Digitálny úchylkomer ID-S 0,5"/0,0005" inch/mm IP42 MITUTOYO (543-782B-10)
Tento tovar je na predaj len registrovaným
Objednací číslo: 543-782B-10
Pôvodná cena | 187 EUR |
Vaša cena bez DPH | 153 EUR |
Nie je na sklade
DPH: | 23% |
Jednotka: | ks |
Kód 1: | 543-782B-10 |
EAN: | 4946368863481 |
Značka: | Mitutoyo |
Popis
Standardní modely úchylkoměrů, které se vyznačují odolností a snadnou obsluhou.
ABSOLUTE Digimatic úchylkoměry ID-S nabízí následující výhody:
ABSOLUTE Digimatic úchylkoměry ID-S nabízí následující výhody:
- Snímač ABSOLUTE zaručuje, že nemusíte nastavovat počátek po každém zapnutí přístroje, čímž si ušetříte čas a námahu.
- Přístup ke všem funkcím pomocí velkých, uživatelsky příjemných tlačítek na předním panelu úchylkoměru.
- Číslice velikosti 9 mm zaručují dobré odečítání.
- Vyjímečná životnost baterie.
Digitální/Analogové | Digitální |
: | |
Palcové-Metrické: | Palcové/Metrické |
Dodává se: | Including SR44 battery, certificate of inspection |
Rozsah měření: | 0.5"/12.7 mm |
Čís. krok: | 0.0005"/0.01 mm |
Max. povolená chyba E MPE (celkový rozsah): | ±0.001"/0.02 mm |
H MPE (Hystereze): | 0.001"/0.02 mm |
R MPE (Opakovatelnost): | 0.0005"/0.01 mm |
Měřicí síla MPL: | ≤1.5 N |
Stupeň ochrany: | IP42 |
Provedení: | EN ISO Standard |
Hmot.: | 140 g |
Displej: | LCD, character height 9 mm |
Max. rychlost odezvy: | Neomezená |
Alarm: | Low voltage, sensor error, ABS data composition error |
Upínací stopka Ø: | 8 mm |
Měřicí dotek: | Carbide ball, thread: M2.5x0.45 |
Napájení: | 1 battery SR44 |
Životnost baterie: | Approx. 18000 hours (0.001 mm type), |
approx. 20000 hours (0.01 mm type) | |
Digital Scale: | ABSOLUTE lineární pravítko elektrostatického kapacitního provedení |
Poznámka: | This digital indicator has data output but no integrated data button so for USB Input Tool Direct Cable (see optional accessory) the USB-ITPAK Software is required. |
ZAP/VYP: | Ano |
Přepínání směru čítání: | Ano |
ORIGIN (ABS-nula): | Ano |
Výstup dat DIGIMATIC: | Ano |
Přepínatelné palce/metrické: | Ano |
Technická špecifikácia
Parametry produktu
Rozsah měření do |
Rozsah měření do
12,7 |
Jednotka |
Jednotka
mm/inch |
Rozlišení |
Rozlišení
0,01 |
Přesnost |
Přesnost
0,02 |
Odečítání |
Odečítání
digitální |
Výstup dat |
Výstup dat
ano |
Stupeň ochrany IP |
Stupeň ochrany IP
IP42 |
Měřitelný rozsah |
Měřitelný rozsah
10,01-15,00 |
Hodnotenie
Produkt ste už hodnotili