Digitálny úchylkomer ID-C 25,4/ 0,0005mm IP42 funkcie TOL, TIR rozhranie S1 MITUTOYO (543-720B)
Tento tovar je na predaj len registrovaným
| Pôvodná cena | 567 EUR |
| Vaša cena bez DPH | 465 EUR |
Nie je na sklade
| DPH: | 23% |
| Jednotka: | ks |
| Kód 1: | 543-720B |
| EAN: | 4946368850269 |
| Značka: | Mitutoyo |
Popis
Jedná se o multifunkční standardní úchylkoměr, který je spolehlivý a snadno se používá.
- Obousměrná komunikace, např. nastavení parametrů z PC (rozhraní Digimatic S 1)
- Snímač ABSOLUTE znamená, že nemusíte nastavovat počátek po každém zapnutí přístroje, což vám ušetří čas a námahu
- Vynikající viditelnost s velkým digitálním/analogovým displejem
- K dispozici je model s digitálním krokem 0,5 µm
- Jsou možná měření jako jednoduchý výpočet a detekce špiček
- Vybaveno funkcí upozornění na plán kalibrace
- Vyhodnocení GO/±NG se provádí nastavením horní a dolní tolerance
- Displej je otočný o 330°
- Funkce uzamčení displeje, jej chrání před neoprávněným použitím
| Roz. měř.: | 25,4 mm |
| Čís. krok: | 0,0005mm/0,001mm/0,01mm |
| Max. povolená chyba E MPE (celkový rozsah): | 0.003 mm |
| H MPE (Hystereze): | 0.002 mm |
| R MPE (Opakovatelnost): | 0,002 mm |
| Měřicí síla MPL: | ≤1,8 N |
| Stupeň ochrany: | IP42 |
| Provedení: | EN ISO Standard |
| Hmot.: | 195 g |
| Displej: | LCD, výška číslic 11 mm, otočný o 330° |
| Max. rychlost odezvy: | Neomezené |
| Frekvence měření (MAX/MIN/HÁZENÍ): | 50 krát/s |
| Alarm: | Low voltage, setting errors, sensor error, display overflow a.s.o. |
| Upínací stopka Ø: | 8 mm |
| Měřicí dotek: | Kulička z tvrdokovu, závit M2,5x0,45 |
| Napájení: | 1 baterie CR2032 |
| Životnost baterie: | Cca 2700hod (při nepřetržitém používání) |
| DATA/HOLD: | Ano |
| Výstup dat DIGIMATIC: | Ano |
| Obousměrné rozhraní Digimatic S1: | Ano |
| ZAP/VYP: | Ano |
| Analogový přepínač rozsahu měření: | Ano |
| Funkce "Lock" (blokování klávesnice): | Ano |
| Vyhodnocení OK/±n.OK : | Ano |
| NULOVÁNÍ / ABS přepínání: | Ano |
| Analogový přepínač rozsahu měření: | Ano |
| Nastavení automatického vypínání: | Ano |
| Výpočtové funkce (se vzorcem): | Ano |
| Uživatelská tlačítka: | Ano |
| Přepínání směru čítání: | Ano |
| Přepínatelné palce/metrické: | Ne |
| Funkce upozornění na kalibraci: | Ano |
| Volba číslicového kroku: | Ano |
| Digital Scale: | ABSOLUTE lineární pravítko elektrostatického kapacitního provedení |
Médiá
Technická špecifikácia
Parametry produktu
| Rozsah měření do |
Rozsah měření do
25,4 |
| Jednotka |
Jednotka
mm |
| Rozlišení |
Rozlišení
0,0005 |
| Přesnost |
Přesnost
0,003 |
| Odečítání |
Odečítání
digitální |
| Výstup dat |
Výstup dat
ano |
| Stupeň ochrany IP |
Stupeň ochrany IP
IP42 |
| Měřitelný rozsah |
Měřitelný rozsah
15,01-30,00 |
Hodnotenie
Produkt ste už hodnotili


