Digitálny úchylkomer ID-C 25,4/0,0002mm IP42 výpočtovej s TOL, TIR (min/max) MITUTOYO (543-590B-10)
Tento tovar je na predaj len registrovaným
| Pôvodná cena | 707 EUR |
| Vaša cena bez DPH | 580 EUR |
Nie je na sklade
| DPH: | 23% |
| Jednotka: | ks |
| Kód 1: | 543-590B-10 |
| EAN: | 4946368863177 |
| Značka: | Mitutoyo |
Popis
Tyto úchylkoměry umožňuji použití výpočtového vzorce měřené hodnoty Ax + B + Cx-1 ( x = posuv vřetene).
- Nastavitelný vzorec přepočtu použitelný pro různé aplikace (např. měření průměru svitku, apod.).
- Možnost nastavení uživatelských koeficientů A, B a C.
- Analogová stupnice na displeji (14 různých přepínatelných stupnic).
- Funkce vyhodnocení tolerance OK/±n.OK.
- Funkce MAX/MIN/HÁZENÍ pro zachycení hodnoty vrcholu.
- Nastavitelný režim měření s rychlým vzorkováním (20 ms ~ 50 krát/sec) pro spolehlivější měření v módu zachycení vrcholu (MAX/MIN/HÁZENÍ).
- Jednoduché nastavení úchylkoměru přes nastavovací menu.
- Možnost nastavení úchylkoměru z PC pomocí USB adaptéru a zvláštního softwaru.
| Roz. měř.: | 25,4 mm |
| Max. povolená chyba E MPE (celkový rozsah): | 0.003 mm |
| H MPE (Hystereze): | 0.002 mm |
| R MPE (Opakovatelnost): | 0.002 mm |
| Měřicí síla MPL: | ≤1,8 N |
| Stupeň ochrany: | IP42 |
| Provedení: | EN ISO Standard |
| Hmot.: | 190 g |
| Displej: | LCD, character height 8 mm, 330° rotatable |
| Max. rychlost odezvy: | Neomezená |
| Frekvence měření (MAX/MIN/HÁZENÍ): | Standard mode: 10 times/s |
| fast mode: 50 times/s | |
| (plunger speed max. 50 µm/s for peak measurement) | |
| Alarm: | Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting error |
| Upínací stopka Ø: | 8 mm |
| Měřicí dotek: | Carbide ball, thread: M2,5x0,45 |
| Napájení: | 1.0 baterie CR-2032.0 |
| Životnost baterie: | Standard mode: approx. 1 year |
| fast mode: approx. 4.5 month | |
| Poznámka: | Digital step is switchable (12 steps) |
| DATA/HOLD: | Ano |
| 3x PRESET (Předvolby): | Ano |
| Výstup dat DIGIMATIC: | Ano |
| ZAP/VYP: | Ano |
| Analogový přepínač rozsahu měření: | Ano |
| Funkce "Lock" (blokování klávesnice): | Ano |
| Vyhodnocení OK/±n.OK : | Ano |
| Režim rychlého měření: | Ano |
| NULOVÁNÍ / ABS přepínání: | Ano |
| Přepínatelné rozlišení: | Ano |
| Výpočtové funkce (se vzorcem): | Ano |
| Přepínání směru čítání: | Ano |
| Přepínatelné palce/metrické: | Ne |
| Digital Scale: | ABSOLUTE lineární pravítko elektrostatického kapacitního provedení |
Médiá
Technická špecifikácia
Parametry produktu
| Rozsah měření do |
Rozsah měření do
25,4 |
| Jednotka |
Jednotka
mm |
| Rozlišení |
Rozlišení
0,001 |
| Přesnost |
Přesnost
0,003 |
| Odečítání |
Odečítání
digitální |
| Výstup dat |
Výstup dat
ano |
| Stupeň ochrany IP |
Stupeň ochrany IP
IP42 |
| Měřitelný rozsah |
Měřitelný rozsah
15,01-30,00 |
Hodnotenie
Produkt ste už hodnotili


