Digitálny úchylkomer ID-C 12,7mm/0,0005mm IP42 funkcie TOL, TIR rozhranie S1 MITUTOYO (543-700)
Tento tovar je na predaj len registrovaným
Objednací číslo: 543-700
| Pôvodná cena | 446 EUR |
| Vaša cena bez DPH | 366 EUR |
Nie je na sklade
| DPH: | 23% |
| Jednotka: | ks |
| Kód 1: | 543-700 |
| EAN: | 4946368850023 |
| Značka: | Mitutoyo |
Popis
Jedná se o multifunkční standardní úchylkoměr, který je spolehlivý a snadno se používá.
- Obousměrná komunikace, např. nastavení parametrů z PC (rozhraní Digimatic S 1)
- Snímač ABSOLUTE znamená, že nemusíte nastavovat počátek po každém zapnutí přístroje, což vám ušetří čas a námahu
- Vynikající viditelnost s velkým digitálním/analogovým displejem
- K dispozici je model s digitálním krokem 0,5 µm
- Jsou možná měření jako jednoduchý výpočet a detekce špiček
- Vybaveno funkcí upozornění na plán kalibrace
- Vyhodnocení GO/±NG se provádí nastavením horní a dolní tolerance
- Displej je otočný o 330°
- Funkce uzamčení displeje, jej chrání před neoprávněným použitím
| Roz. měř.: | 12,7 mm |
| Čís. krok: | 0,0005mm/0,001mm/0,01mm |
| Max. povolená chyba E MPE (celkový rozsah): | 0.003 mm |
| H MPE (Hystereze): | 0.002 mm |
| R MPE (Opakovatelnost): | 0.002 mm |
| Měřicí síla MPL: | ≤1,5 N |
| Stupeň ochrany: | IP42 |
| Provedení: | EN ISO Standard |
| Hmot.: | 175 g |
| Displej: | LCD, character height 11 mm, 330° rotatable |
| Max. rychlost odezvy: | Neomezené |
| Frekvence měření (MAX/MIN/HÁZENÍ): | 50krát/s |
| Alarm: | Low voltage, setting errors, sensor error, display overflow a.s.o. |
| Upínací stopka Ø: | 8 mm |
| Měřicí dotek: | Carbide ball, thread: M2,5x0,45 |
| Napájení: | 1 battery CR2032 |
| Životnost baterie: | Approx. 2700 hours (continuous use) |
| DATA/HOLD: | Ano |
| Výstup dat DIGIMATIC: | Ano |
| Obousměrné rozhraní Digimatic S1: | Ano |
| ZAP/VYP: | Ano |
| Analogový přepínač rozsahu měření: | Ano |
| Funkce "Lock" (blokování klávesnice): | Ano |
| Vyhodnocení OK/±n.OK : | Ano |
| NULOVÁNÍ / ABS přepínání: | Ano |
| Analogový přepínač rozsahu měření: | Ano |
| Nastavení automatického vypínání: | Ano |
| Výpočtové funkce (se vzorcem): | Ano |
| Uživatelská tlačítka: | Ano |
| Přepínání směru čítání: | Ano |
| Přepínatelné palce/metrické: | Ne |
| Funkce upozornění na kalibraci: | Ano |
| Volba číslicového kroku: | Ano |
| Digital Scale: | ABSOLUTE lineární pravítko elektrostatického kapacitního provedení |
Médiá
Technická špecifikácia
Parametry produktu
| Rozsah měření do |
Rozsah měření do
12,7 |
| Jednotka |
Jednotka
mm |
| Rozlišení |
Rozlišení
0,0005 |
| Přesnost |
Přesnost
0,003 |
| Odečítání |
Odečítání
digitální |
| Výstup dat |
Výstup dat
ano |
| Stupeň ochrany IP |
Stupeň ochrany IP
IP42 |
| Měřitelný rozsah |
Měřitelný rozsah
10,01-15,00 |
Hodnotenie
Produkt ste už hodnotili


