Digitálny strmeňový mikrometer s guľovým alebo valcovým pevným dotykom 25-50/0,001mm MITUTOYO (395-252-30)
Tento tovar je na predaj len registrovaným
| Pôvodná cena | 711 EUR |
| Vaša cena bez DPH | 583 EUR |
Nie je na sklade
| DPH: | 23% |
| Jednotka: | ks |
| Kód 1: | 395-252-30 |
| EAN: | 4946368689319 |
| Značka: | Mitutoyo |
Popis
Tyto DIGIMATIC Třmenové mikrometry s kulovým nebo válcovým pevným dotekem jsou určeny především pro měření klenutých ploch a síly stěn trubek, ložisek, kroužků.
| Roz. měř.: | 25 - 50 mm |
| Čís. krok: | 0,001 mm |
| Max. povolená chyba J MPE: | ±2 µm |
| Rovinnost: | 0,3 µm |
| Displej: | LCD, výška číslic 7,5 mm |
| Měřicí plocha: | Osazené tvrdokovem, jemně lapované |
| Dotek / Vřeteno: | Provedení A, kulovitý dotek SR=4 mm/ploché vřeteno |
| Vřeteno: | ø6,35 mm, stoupání vřetene 0,5 mm, s aretací |
| Stupnice: | Na bubínku a na pouzdře matně chromovaná, ø18 mm |
| Měřicí síla: | 5 - 10 N |
| Napájení: | 1 baterie SR44 |
| Životnost baterie: | Cca 2,4 roku |
| Životnost baterie: | Cca 2,4 roku |
| ORIGIN: | Ano |
| NULOVÁNÍ / ABS přepínání: | Ano |
| Automatické vypínání | Ano |
| po 20 minutách nepoužívání: | |
| Alarm slabé baterie: | Ano |
| Funkce "Lock" (blokování klávesnice): | Ano |
| HOLD: | Ano |
| Hmot.: | 330 g |
Médiá
Technická špecifikácia
Parametry produktu
| Rozsah měření od |
Rozsah měření od
25 |
| Rozsah měření do |
Rozsah měření do
50 |
| Jednotka |
Jednotka
mm |
| Rozlišení |
Rozlišení
0,001 |
| Přesnost |
Přesnost
0,002 |
| Odečítání |
Odečítání
digitální |
| Typ doteků - měření |
Typ doteků - měření
trubkové |
| Výstup dat |
Výstup dat
ano |
| Stupeň ochrany IP |
Stupeň ochrany IP
IP65 |
Hodnotenie
Produkt ste už hodnotili