Formtracer Avant FTA - L8 H3000-D [mm] X=200mm; Z2=500mm; wide granite (525-249-11)
Cena na vyžádání - dle požadované konfigurace
| Vaša cena bez DPH | 0 EUR |
0 EUR / ks | |
| DPH: | 23% |
| Jednotka: | ks |
| Kód 1: | 525-249-11 |
| Značka: | Mitutoyo |
Popis
Cenovou a termínovou nabídku Vám rádi vypracujeme na vyžádání : pristroje@kubousek.cz
Přístroj poskytuje all-in-one měření drsnosti povrchu a kontur v rámci jedné pohonné jednotky.
Formtracer Avant FTA-H3000 vám nabízí následující výhody:
Můžete provádět simultánní analýzu drsnosti a kontury jedním měřením.
Rozsah měření je obrovský s Z1 = 16 mm.
Vysoce přesné měření.
Provádí analýzy drsnosti v souladu s různými mezinárodními normami (EN ISO, VDA, ANSI, JIS a vlastními nastaveními).
Vysoká rychlost pohonu zkracuje celkový čas měření.
Volitelné sady pro dodatečné vybavení pro měření čisté drsnosti povrchu nebo duální měření kontur, výměna detektoru metodou „hot swap“.
| Objednací číslo: [mm provedení] | FTA-W8H3000 | |
| 525-248-11 | ||
| Měřicí rozsah | Osa X | 200 mm |
| Snímací jednotka osy Z1 | 16 mm (±8 mm při vodorovné orientaci) | |
| Typ pravítka | Osa X | Vysoce přesný lineární snímač |
| rozlišení | Snímací jednotka osy Z1 | Pravítko do oblouku |
| Osa Z2 (sloup) | ABS Lineární pravítko | |
| Osa X | 0,05 μm | |
| Rozlišení | Snímací jednotka osy Z1 | 0,0003 μm |
| Osa Z2 (sloup) | 1 μm | |
| Úhel naklonění osy X | ±45° | |
| Rozsah pojezdu osy Z2 (sloup) | 500 mm | |
| Rychlost pojezdu | Osa X | Softwarově: 0–80 mm/s Obsluhou prostřednictvím ovládacího panele: 0–40 mm/s |
| Osa Z2 (sloup) | Softwarově: 0–30 mm/s Obsluhou prostřednictvím ovládacího panele: 0–30 mm/s | |
| Rychlost posuvu | Měření drsnosti | 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 mm/s |
| Měření profilu* | 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10; 20; 30 mm/s | |
| Výměna snímací jednotky | Funkce výměny za provozu umožňuje výměnu bez vypnutí napájení řídicí jednotky (vyžaduje se inicializace snímací jednotky profilu) Využívá mechanismus výměny bez potřeby nástrojů (pomocí otočného knoflíku) | |
| Přesnost přímosti (když je osa X vodorovná)*1 | Pt: 0,6 μm / 200 mm | |
| Přímost (když je osa X vodorovná) | Rz 60 nm*2 | |
| Rz 200 nm*5 | ||
| ±(0,8 + 0,015 D) μm D = Délka měření (mm) | ||
| Přesnost měření | Osa X | Široký rozsah: 3,8 μm / 200 mm |
| (20 °C) | Úzký rozsah: 1,2 μm / 25 mm | |
| Osa Z1 (snímací jednotka) | ±(0,5 + |2H|/ 100) μm H = výška měření od vodorovné polohy (mm) | |
| Pohyb doteku nahoru/dolů | Pohyb po oblouku | |
| Směr měření | Směr tlačení/tažení | |
| Špička doteku | Dolů (shora) | |
| Měřicí síla | 0,75 mN | |
| Měřitelný úhel | Standardní dotek: náklon/sklon 50° (rozsah měření ±5 mm, podle textury povrchu) Kuželový dotek: náklon/sklon 65° (rozsah měření ±5 mm, podle textury povrchu) | |
| Hrot doteku | Standardní dotek | Poloměr hrotu 2 μm, úhel hrotu 60°, diamant (pro drsnost/profil) |
| Kuželový dotek | Hrot doteku 25 μm, úhel hrotu 30°, safír (pro profil) | |
| Funkce omezení zdvihu | Rozsah: -7 mm až +7 mm Rozsah přesnosti polohování: ±1 mm | |
| Rozměry základny (Š × H) | 1 000 × 450 mm | |
| Materiál základny | Žula | |
| Hlavní | 1 169 | |
| Vnější rozměry | jednotka | 482 |
| (mm) | 1 176 | |
| Kontrolér | Š221 × H346 × V472 | |
| Ovládací panel | Š248 × H102 × V62 | |
| Hlavní jednotka | 220 | |
| Hmotnost (kg) | Kontrolér | 14 |
| Ovládací panel | 0,9 | |
| Rozsah teplot, kdy je zaručena přesnost | 19 až 21 °C | |
| Změna teploty v průběhu času, při níž je zaručena přesnost | 2 °C / 8 hod | |
| Rozsah provozní teploty | 5 až 40 °C (v rozmezí kolísání teplot ±1 °C při kalibraci a měření) | |
| Rozsah provozní vlhkosti | Relativní vlhkost 20–80 % (bez kondenzace) | |
| Rozsah skladovací teploty | -10–50 °C | |
| Rozsah skladovací vlhkosti | Relativní vlhkost 5–90 % (bez kondenzace) | |
| Komunikační rozhraní | USB | |
| Napájení | 100–120 V, 200–240 V ±10 %, 50/60 Hz | |
| Emise hluku | Hladina akustického tlaku A: Nepřesahuje 70 dB(A) | |
| Příkon | 400 W | |
| Doporučujeme, aby měření byla prováděna při rychlostech měření nepřesahujících 5 mm/s. | ||
| (Příliš vysoká rychlost měření ve spojení s vysokou drsností povrchu může způsobit prasknutí doteku nebo snížení přesnosti měření.) | ||
| Hodnoty označené *1 až *3 se získají měřením optické měrky za následujících podmínek. | ||
| *1 Rychlost měření: 1,0 mm/s, zpětné měření, λ s 0,8 mm | ||
| *2 Rychlost měření: 0,2 mm/s, délka měření 0,8 mm×5 sekcí, zpětné měření, λ s 2,5 μm, λ c 0,8 mm | ||
| *3 Rychlost měření: 0,5 mm/s, délka měření 0,8 mm×5 sekcí, zpětné měření, λ s 2,5 μm, λ c 0,8 mm | ||
Médiá
Technická špecifikácia
Parametry produktu
| Rozsah drsnost/kontura |
Rozsah drsnost/kontura
16 |
| Rozlišení drsnost/kontura |
Rozlišení drsnost/kontura
0,0000003 |
| Délka posuvu |
Délka posuvu
200 |
| Svislý posuv |
Svislý posuv
700 |
| Rozměr základny |
Rozměr základny
1000 x 450 |
| Jednotka |
Jednotka
mm |
| Naklápění |
Naklápění
ano |
| Osa Y |
Osa Y
ne |








