Přístroje na měření profilu
Prístroje na meranie profilu sa používajú na hodnotenie a kontrolu povrchov a celkového tvaru (profilu). Tieto prístroje umožňujú presné stanovenie odchýlok povrchu od ideálnej geometrie, čo je dôležité napríklad v strojárstve, automobilovom priemysle, optike, výrobe foriem alebo presných súčastí.

Contracer CV-2100M4 [mm] X = 100mm; Z2=350mm MITUTOYO (218-633-11)

Formtracer Avant FTA - H4 C3000-D [mm] X = 100mm; Z2=500mm MITUTOYO (218-362-11)

Formtracer Avant FTA - H8 C3000-D [mm] X = 200mm; Z2=500mm MITUTOYO (218-367-11)

Formtracer Avant FTA - S4 C3000-D [mm] X = 100mm; Z2=300mm MITUTOYO (218-361-11)

Formtracer Avant FTA - W4 C3000-D [mm] X=100mm; Z2=500mm MITUTOYO (218-363-11)

Formtracer Avant FTA - L4 C3000-D [mm] X=100mm; Z2=700mm MITUTOYO (218-364-11)

Formtracer Avant FTA - S8 C3000-D [mm] X=200mm; Z2=300mm MITUTOYO (218-366-11)

Formtracer Avant FTA - W8 C3000-D [mm] =200mm; Z2=500mm MITUTOYO (218-368-11)

Formtracer Avant FTA - L8 C3000-D [mm] X=200mm; Z2=700mm MITUTOYO (218-369-11)

Formtracer Avant FTA - H4 C4000-D [mm] X = 100mm; Z2=500mm (218-372-11)

Formtracer Avant FTA - W4 C4000-D [mm] X = 100mm; Z2=500mm (218-373-11)

Formtracer Avant FTA - L4 C4000-D [mm] X=100mm; Z2=700mm (218-374-11)

Formtracer Avant FTA - S8 C4000-D [mm] X=200mm; Z2=300mm (218-376-11)

Formtracer Avant FTA - H8 C4000-D [mm] X=200mm; Z2=500mm (218-377-11)

Formtracer Avant FTA - W8 C4000-D [mm] X=200mm; Z2=500mm (218-378-11)

Formtracer Avant FTA - L8 C4000-D [mm] X=200mm; Z2=700mm (218-379-11)

Contracer CV-2100N4 [mm] X = 100mm MITUTOYO (218-613-11)

Contracer CV-2100N4 [inch/mm] X = 100mm MITUTOYO (218-613-11)
