Teploměr s tenkou šoičkou testo 106 (0560 1063)
Vaša cena bez DPH | 55 EUR |
DPH: | 20% |
Jednotka: | ks |
Kód 1: | 0560 1063 |
EAN: | 4029547007552 |
Značka: | Testo |
Popis
Obsah dodávky:
- testo 106 teploměr pro měření teploty jádra
- Krytka sondy
- Baterie
- Výstupní protokol z výroby.*
*Ve smyslu paragrafu 505/90 sbírky zákona o metrologii v platném znění se nejedná o kalibrační list.
Technická data
Hlavní technická data | |
---|---|
Váha | 80 g |
Rozměry | 218 x 34 x 20 mm |
Provozní teplota | -20 do +50 °C |
Pouzdro | plast (ABS) |
Třída ochrany | IP67 s TopSafe |
Barva produktu | bílá |
Délka trubice sondy | 55 mm |
Délka špičky trubice sondy | 17 mm |
Průměr sondy | 3 mm |
Průměr špičky sondy | 2.3 mm |
Normy | EN 13485 |
Typ baterie | knoflíková baterie (3 V, CR 2032) |
Životnost baterie | 350 h |
Typ displeje | LCD |
Rozměr displeje | Velikost displeje jeden řádek |
Podsvícení displeje | no |
Skladovací teplota | -40 do +70 °C |
NTC | |
---|---|
Měřicí rozsah | -50 do +275 °C |
Přesnost | ±1 % z mv (+100 do +275 °C) ±0.5 °C (-30 do +99.9 °C) ±1.0 °C (-50 do -30.1 °C) |
Rozlišení | 0.1 °C |
Doba odezvy t99 | t₉₉ = 10 s (Measured in moving liquid) |
Rychlost měření | 0.5 s |