Digitálny úchylkomer ID-U 1"/0,0005" inch/mm IP 42 úzky MITUTOYO (575-122)
Tento tovar je na predaj len registrovaným
| Pôvodná cena | 254 EUR |
| Vaša cena bez DPH | 208 EUR |
Na sklade
| DPH: | 23% |
| Jednotka: | ks |
| Kód 1: | 575-122 |
| EAN: | 4946368131283 |
| Značka: | Mitutoyo |
Popis
Úzké provedení digitálních úchylkoměrů s rozsahem měření 25 mm.
ABSOLUTE DIGIMATIC Úchylkoměry ID-U nabízí následující výhody:
ABSOLUTE DIGIMATIC Úchylkoměry ID-U nabízí následující výhody:
- Snímač ABSOLUTE zaručuje, že nemusíte nastavovat počátek po každém zapnutí přístroje, čímž si ušetříte čas a námahu.
- Pro jejich kompaktní design jsou vhodné pro instalaci do měřicích zařízení.
- Vyjímečná životnost baterie.
| Model: | ID-U1025M |
| Digitální/Analogové | Digitální |
| : | |
| Palcové-Metrické: | Palcové/Metrické |
| Rozsah měření: | 1"/25.4 mm |
| Čís. krok: | 0.0005"/0.01 mm |
| Max. povolená chyba E MPE (celkový rozsah): | ±0.001"/0.02 mm |
| Dodává se: | In a box with SR44 battery and spindle lifting handle 137693 |
| H MPE (Hystereze): | 0.001"/0.02 mm |
| R MPE (Opakovatelnost): | 0.0005"/0.01 mm |
| Měřicí síla MPL: | ≤1.8 N |
| Stupeň ochrany: | IP42 |
| Provedení: | EN ISO Standard |
| Měř. síla: | ≤ 1,8 N |
| Výstup dat: | Ano |
| Displej: | LCD, výška číslic 8,5 mm |
| Max. rychlost odezvy: | Neomezená |
| Alarm: | Slabé baterie, chyby složení počítané hodnoty |
| Upínací stopka Ø: | 8 mm |
| Měřicí dotek: | Kulička z tvrdokovu, závit |
| M 2,5 x 0,45 mm | |
| Napájení: | 1 baterie SR-44 |
| Životnost baterie: | Cca 20000 hodin |
| Digital Scale: | ABSOLUTE lineární pravítko elektrostatického kapacitního provedení |
| Poznámka: | Tento digitální úchylkoměr nemá integrované datové tlačítko, takže pro kabel USB Input Tool Direct Cable (volitelné příslušenství) je vyžadován software USB-ITPAK. |
| ZAP/VYP: | Ano |
| Přepínání směru čítání: | Ano |
| ORIGIN (ABS-nula): | Ano |
| Přepínatelné palce/metrické: | Ano |
Technická špecifikácia
Parametry produktu
| Rozsah měření do |
Rozsah měření do
25,4 |
| Jednotka |
Jednotka
mm/inch |
| Rozlišení |
Rozlišení
0,01 |
| Přesnost |
Přesnost
0,02 |
| Odečítání |
Odečítání
digitální |
| Výstup dat |
Výstup dat
ano |
| Stupeň ochrany IP |
Stupeň ochrany IP
IP42 |
| Měřitelný rozsah |
Měřitelný rozsah
15,01-30,00 |
Hodnotenie
Produkt ste už hodnotili


