Digitálny úchylkomer ID-S 12,7/0,01mm IP42 MITUTOYO (543-781B-10)
Tento tovar je na predaj len registrovaným
Objednací číslo: 543-781B-10
| Pôvodná cena | 187 EUR |
| Vaša cena bez DPH | 153 EUR |
Na sklade
| DPH: | 23% |
| Jednotka: | ks |
| Kód 1: | 543-781B-10 |
| EAN: | 4946368863467 |
| Značka: | Mitutoyo |
Popis
Standardní modely úchylkoměrů, které se vyznačují odolností a snadnou obsluhou.
ABSOLUTE Digimatic úchylkoměry ID-S nabízí následující výhody:
ABSOLUTE Digimatic úchylkoměry ID-S nabízí následující výhody:
- Snímač ABSOLUTE zaručuje, že nemusíte nastavovat počátek po každém zapnutí přístroje, čímž si ušetříte čas a námahu.
- Přístup ke všem funkcím pomocí velkých, uživatelsky příjemných tlačítek na předním panelu úchylkoměru.
- Číslice velikosti 9 mm zaručují dobré odečítání.
- Vyjímečná životnost baterie.
| Rozsah měření: | 12,7 mm |
| Roz. měř.: | 12,7 mm |
| Čís. krok: | 0,01 mm |
| Max. povolená chyba E MPE (celkový rozsah): | 0.02 mm |
| H MPE (Hystereze): | 0,02 mm |
| R MPE (Opakovatelnost): | 0,01 mm |
| Měřicí síla MPL: | ≤1,5 N |
| Stupeň ochrany: | IP42 |
| Provedení: | Norma EN ISO |
| Hmot.: | 140 g |
| Měř. síla: | ≤ 1,5 N |
| Displej: | LCD, výška číslic 9 mm |
| Max. rychlost odezvy: | Neomezená |
| Alarm: | Slabé baterie, chyby složení počítané hodnoty |
| Upínací stopka Ø: | 8 mm |
| Měřicí dotek: | Kulička z tvrdokovu, závit M 2,5 x 0,45 mm |
| Napájení: | 1 baterie SR44 |
| Životnost baterie: | cca 18000 hodin (provedení 0,001 mm), |
| cca 20000 hodin (provedení 0,01 mm) | |
| Poznámka: | Tento digitální úchylkoměr má výstup dat, ale nemá integrované datové tlačítko, takže pro kabel USB Input Tool Direct Cable (viz volitelné příslušenství) je vyžadován software USB-ITPAK. |
| Výstup dat DIGIMATIC: | Ano |
| ZAP/VYP: | Ano |
| ORIGIN (ABS-nula): | Ano |
| Přepínání směru čítání: | Ano |
| Digital Scale: | ABSOLUTE lineární pravítko kapacitního provedení |
Médiá
Technická špecifikácia
Parametry produktu
| Rozsah měření do |
Rozsah měření do
12,7 |
| Jednotka |
Jednotka
mm |
| Rozlišení |
Rozlišení
0,01 |
| Přesnost |
Přesnost
0,02 |
| Odečítání |
Odečítání
digitální |
| Výstup dat |
Výstup dat
ano |
| Stupeň ochrany IP |
Stupeň ochrany IP
IP42 |
| Měřitelný rozsah |
Měřitelný rozsah
10,01-15,00 |
Hodnotenie
Produkt ste už hodnotili



